| 
                                    





| 品牌 | 天瑞生物 | 
| 用途 | 廣泛 | 
| 檢測方法 | HPLC | 
| 外觀 | 低含量為棕黃色粉末;高含量為淺黃色粉末 | 
| 別名 | 阿爾法倒捻子素 | 
| CAS編號 | 6147-11-1 | 
| 包裝 | 25KG紙板桶 | 
| 產(chǎn)地/廠商 | 天瑞生物 | 
| 英文名稱 | Mangostin | 
| 提取來源 | 山竹殼 | 
| 包裝規(guī)格 | 10%-90% | 
| 純度 | 30% | 
| 主要成分 | α-倒捻子素 | 
| 執(zhí)行質量標準 | 企業(yè)標準 | 
α-倒捻子素是從植物山竹子中提取的一種氧雜蒽酮類化合物。
我公司生產(chǎn)的α-倒捻子素是以山竹果實的殼為原料,采用特殊工藝提取分離加工而成的粉末,可作為醫(yī)藥保健品、食品飲料、護膚品等原料。
       

| 【產(chǎn)品名稱】 | 倒捻子素 Mangostin、α-倒捻子素、阿爾法倒捻子素 | 
| 【提取來源】 | 山竹(Garcinia mangostana L.),藤黃科,藤黃屬,常綠喬木山竹的果實的殼。 | 
| 【C A S 號】 | 6147/11/1 | 
| 【分 子 式】 | C24H28O6 | 
| 【分 子 量】 | 410.47 | 
| 【產(chǎn)品規(guī)格】 | 倒捻子素30% (其他規(guī)格10%、90%) | 
| 【檢測方法】 | HPLC | 
| 【檢測步驟】 | 采用島津色譜儀,色譜柱為YMC-ProC18 150*4.6mm 5um 80?,以甲醇 :水(始、終比為40:60)為 流動相 ,采用二次元梯度洗脫,用紫外檢測器于280nm處檢測。甲醇溶解 | 
| 【外觀性狀】 | 低含量為棕黃色粉末;高含量為淺黃色粉末 | 
| 【熔 點】 | 180-182℃ | 
| 【溶 解 性】 | 不溶于水,易溶于正己烷、氯仿、乙酸乙酯等中低極性溶劑 | 
| 【包裝規(guī)格】 | 標準包裝:100mg/袋或根據(jù)客戶要求包裝 | 
| 【儲存條件】 | 密閉 陰涼 防潮 避光 | 
| 【保 質 期】 | 24個月 | 
| 【產(chǎn)品應用】 | 原料 | 







