![]() |
品牌 | 斯諾特生物 |
用途 | 廣泛 |
檢測方法 | UV |
外觀 | 精細粉末 |
別名 | 茶多糖 |
CAS編號 | |
包裝 | 25公斤紙板桶 |
級別 | 食品級 |
產(chǎn)地/廠商 | 斯諾特生物 |
英文名稱 | Green Tea Extract |
提取來源 | 綠茶 |
包裝規(guī)格 | 10%-60% |
純度 | 10% |
主要成分 | 茶多糖 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 企業(yè)標準 |
茶提取物系列 | 產(chǎn)品編號 | 主要指標及其含量( %) | |||
茶多酚 | 兒茶素 | EGCG | 咖啡 | ||
EGCG單體系列 (BCY-CT001) |
01 | -- | -- | 99 | -- |
02 | -- | -- | 98 | -- | |
03 | -- | -- | 95 | -- | |
04 | -- | -- | 90 | -- | |
茶多酚 98系列 (BCY-CT002) |
01 | 98 | 90 | 70 | 0.5 |
02 | 98 | 90 | 65 | 1.0 | |
03 | 98 | 90 | 60 | 1.0 | |
04 | 98 | 90 | 55 | 1.0 | |
05 | 98 | 90 | 50 | 0.5 | |
06 | 98 | 90 | 50 | 1.0 | |
07 | 98 | 85 | 55 | 0.5 | |
08 | 98 | 85 | 50 | 0.5 | |
09 | 98 | 85 | 45 | 0.5 | |
10 | 98 | 80 | 50 | 0.5 | |
11 | 98 | 80 | 50 | 1.0 | |
12 | 98 | 80 | 50 | 2.0 | |
茶多酚 95系列 (BCY-CT003) |
01 | 95 | 80 | 45 | 0.5 |
02 | 95 | 80 | 45 | 1.0 | |
03 | 95 | 80 | 45 | 3.0 | |
04 | 95 | 75 | 45 | 0.5 | |
05 | 95 | 75 | 45 | 1.0 | |
06 | 95 | 75 | 45 | 5.0 | |
07 | 95 | 65 | 35 | 5.0 | |
茶多酚 90系列 (BCY-CT004) |
01 | 90 | 70 | 40 | 1.0 |
02 | 90 | 70 | 40 | 10.0 | |
茶多酚 80系列 (BCY-CT005) |
01 | 80 | 70 | 40 | 1.0 |
02 | 80 | 70 | 40 | 10.0 | |
03 | 80 | 60 | 30 | 0.5 | |
04 | 80 | 60 | 30 | 10.0 | |
茶多酚 70系列 (BCY-CT006) |
01 | 70 | 50 | -- | 4.0 |
02 | 70 | 50 | -- | 10.0 | |
茶多酚 60系列 (BCY-CT007) |
01 | 60 | 40 | -- | 1.0 |
02 | 60 | 40 | -- | 10.0 | |
茶多酚 50系列 (BCY-CT008) |
01 | 50 | 35 | 15 | 1.0 |
02 | 50 | 35 | 15 | 3.0 | |
03 | 50 | 30 | 15 | 15.0 | |
04 | 50 | 30 | 10 | 10.0 | |
茶多酚 40系列 (BCY-CT009) |
01 | 40 | 25 | -- | 1.0 |
02 | 40 | 25 | -- | 10.0 | |
茶咖啡系列 (BCY-CT010) |
01 | -- | -- | -- | 40 |
02 | -- | -- | -- | 30 | |
03 | 15 | -- | -- | 25 | |
04 | 20 | -- | -- | 20 | |
速溶茶粉系列 (BCY-CT011) |
01 | 綠茶速溶茶粉 | |||
02 | 紅茶速溶茶粉 | ||||
03 | 速溶生茶粉 | ||||
04 | 烏龍茶速溶茶粉 | ||||
05 | 普洱茶速溶茶粉 | ||||
茶氨酸系列 (BCY-CT012) |
01 | 茶氨酸含量 10% | |||
02 | 茶氨酸含量 20% | ||||
03 | 茶氨酸含量 30% | ||||
04 | 茶氨酸含量 40% | ||||
茶黃素系列 (BCY-CT013) |
01 | 茶黃素( TYP)15% | |||
02 | 茶黃素( TYP)20% | ||||
03 | 茶黃素( TYP)30% | ||||
04 | 茶黃素( TYP)40% | ||||
茶多糖系列 (BCY-CT014) |
01 | 茶多糖( TPS)10% | |||
02 | 茶多糖( TPS)20% | ||||
03 | 茶多糖( TPS)30% | ||||
04 | 茶多糖( TPS)60% | ||||
茶皂素系列 (BCY-CT015) |
01 | 茶皂素粉劑 60% | |||
02 | 茶皂素液劑 60% | ||||
其他茶提系列 (BCY-CT016) |
01 | 白茶提取物 TP20%-95% | |||
02 | 紅茶提取物 TP20%-95% | ||||
03 | 烏龍茶提取物 TP20%-95% |
注:茶多酚用 UV-VIS 檢測,兒茶素、 EGCG 和咖啡用 HPLC 檢測。
特殊規(guī)格可根據(jù)客戶需要進行生產(chǎn)